In Midnight habt ihr die Möglichkeit, ein garantiertes Reittier zu ergattern indem ihr Glyphen des Himmelsreitens in allen vier Midnight-Zonen vom Himmel holt. Es handelt sich dabei um den Purpurdrachenfalke.
So bekommt ihr das Reittier
Voraussetzung, um das Reittier zu bekommen ist der Erfolg Glyphenjäger von Midnight.
Dieser setzt sich aus den Erfolgen der folgenden Zonen zusammen:
- Glyphenjäger des Immersangwalds
- Glyphenjäger von Zul'Aman
- Glyphenjäger von Harandar
- Glyphenjäger des Leerensturms
Habt ihr alle Glyphen eingesammelt, erhaltet ihr das Reittier.
Um diese Glyphen zu finden ist ein AddOn wie HandyNotes: Midnight sehr recht hilfreich.
Wer keine Addon nutzen möchte, kann auf unsere Karten zugreifen:
Himmelsreitenglyphen im Immersangwald

Erfolg: Glyphenjäger des Immersangwalds
| Position | Glyphe | Koordinaten |
|---|---|---|
| 1 | Himmelsreitenglyphen: Die Leuchtende Spanne | /way #2393 48.24 6.64 |
| 2 | Himmelsreitenglyphen: Pfad der Dämmerung | /way #2395 49.46 48.05 |
| 3 | Himmelsreitenglyphen: Morgenluft | /way #2395 43.13 46.39 |
| 4 | Himmelsreitenglyphen: Ankerplatz der Sonnensegel | /way #2395 39.56 45.58 |
| 5 | Himmelsreitenglyphen: Goldnebel | /way #2395 40.00 59.64 |
| 6 | Himmelsreitenglyphen: Säbelflossenspitze | /way #2395 33.45 65.27 |
| 7 | Himmelsreitenglyphen: Tristessa | /way #2395 52.49 67.62 |
| 8 | Himmelsreitenglyphen: Sonnenkuppenbaum | /way #2395 58.6 58.45 |
| 9 | Himmelsreitenglyphen: Morgensternturm | /way #2395 62.65 62.59 |
| 10 | Himmelsreitenglyphen: Wolkenglanzanwesen | /way #2395 65.22 32.69 |
| 11 | Himmelsreitenglyphen: Silbermond | /way #2395 58.92 19.5 |
Den folgenden Text postet ihr unter /ttpaste in das Tool
/way #2393 48.24 6.64
/way #2395 49.46 48.05
/way #2395 43.13 46.39
/way #2395 39.56 45.58
/way #2395 40.00 59.64
/way #2395 33.45 65.27
/way #2395 52.49 67.62
/way #2395 58.6 58.45
/way #2395 62.65 62.59
/way #2395 65.22 32.69
/way #2395 58.92 19.5
Himmelsreitenglyphen in Zul'Aman

Erfolg: Glyphenjäger von Zul'Aman
| Position | Glyphe | Koordinaten |
|---|---|---|
| 1 | Himmelsreitenglyphen: Holzlager Zeb'Alar | /way #2437 27.81 28.47 |
| 2 | Himmelsreitenglyphen: Klippen der Bleichborken | /way #2437 39.29 19.71 |
| 3 | Himmelsreitenglyphen: Tempel von Jan'alai | /way #2437 51.42 23.59 |
| 4 | Himmelsreitenglyphen: Schattenbeckenwacht Hinweis: Ganz oben am Baum | /way #2437 42.72 34.58 |
| 5 | Himmelsreitenglyphen: Straße von Hexx'alor | /way #2437 53.13 54.44 |
| 6 | Himmelsreitenglyphen: Tempel von Akil'zon | /way #2437 53.62 80.34 |
| 7 | Himmelsreitenglyphen: Solenne Senke | /way #2437 46.80 82.26 |
| 8 | Himmelsreitenglyphen: Gemeinde der Geisterpfoten | /way #2437 42.78 80.16 |
| 9 | Himmelsreitenglyphen: Nalorakks Pirsch | /way #2437 30.57 84.79 |
| 10 | Himmelsreitenglyphen: Bruchhauersegge | /way #2437 19.31 70.31 |
| 11 | Himmelsreitenglyphen: Amanipass | /way #2437 25.00 55.10 |
Den folgenden Text postet ihr unter /ttpaste in das Tool
/way #2437 27.81 28.47
/way #2437 39.29 19.71
/way #2437 51.42 23.59
/way #2437 42.72 34.58
/way #2437 53.13 54.44
/way #2437 53.62 80.34
/way #2437 46.80 82.26
/way #2437 42.78 80.16
/way #2437 30.57 84.79
/way #2437 19.31 70.31
/way #2437 25.00 55.10
Himmelsreitenglyphen in Harandar

Erfolg: Glyphenjäger von Harandar
| Position | Glyphe | Koordinaten |
|---|---|---|
| 1 | Himmelsreitenglyphen: Wurzeln von Teldrassil | /way #2413 34.65 23.74 |
| 2 | Himmelsreitenglyphen: Blühendes Geflecht | /way #2413 54.50 35.78 |
| 3 | Himmelsreitenglyphen: Wurzeln von Nordrassil | /way #2413 73.24 26.06 |
| 4 | Himmelsreitenglyphen: Wurzeln von Amirdrassil | /way #2413 69.26 45.85 |
| 5 | Himmelsreitenglyphen: Blühende Terrasse | /way #2413 60.12 44.33 |
| 6 | Himmelsreitenglyphen: Riss von Aln Hinweis: Weit oben in den Wurzeln | /way #2413 61.84 67.49 |
| 7 | Himmelsreitenglyphen: Fungara | /way #2413 44.47 62.90 |
| 8 | Himmelsreitenglyphen: Die Wiege Hinweis: Auf der Spitze des Berges | /way #2413 47.20 53.19 |
| 9 | Himmelsreitenglyphen: Wurzeln von Shaladrassil | /way #2413 26.67 61.39 |
Den folgenden Text postet ihr unter /ttpaste in das Tool
/way #2413 34.65 23.74
/way #2413 54.50 35.78
/way #2413 73.24 26.06
/way #2413 69.26 45.85
/way #2413 60.12 44.33
/way #2413 61.84 67.49
/way #2413 44.47 62.90
/way #2413 47.20 53.19
/way #2413 26.67 61.39
Himmelsreitenglyphen in Leerensturm

Erfolg: Glyphenjäger des Leerensturms
| Position | Glyphe | Koordinaten |
|---|---|---|
| 1 | Himmelsreitenglyphen: Die Leerenspitze | /way #2405 51.23 62.62 |
| 2 | Himmelsreitenglyphen: Der Ingress | /way #2405 35.59 61.14 |
| 3 | Himmelsreitenglyphen: Nagende Senke | /way #2405 55.09 45.54 |
| 4 | Himmelsreitenglyphen: Astraleumraffinerie | /way #2405 38.79 76.14 |
| 5 | Himmelsreitenglyphen: Obskurionzitadelle | /way #2405 64.89 71.86 |
| 6 | Himmelsreitenglyphen: Die Schlemmergrube | /way #2405 49.14 87.47 |
| 7 | Himmelsreitenglyphen: Das Tal der Transformation | /way #2405 37.16 49.94 |
| 8 | Himmelsreitenglyphen: Die Klingenhöhlen | /way #2405 39.89 70.82 |
| 9 | Himmelsreitenglyphen: Außenposten Hanaar | /way #2444 36.15 44.85 |
| 10 | Himmelsreitenglyphen: Hort der Meister | /way #2405 45.18 52.07 |
| 11 | Himmelsreitenglyphen: Schattenwachtspitze | /way #2405 36.06 37.24 |
Den folgenden Text postet ihr unter /ttpaste in das Tool
/way #2405 51.23 62.62
/way #2405 35.59 61.14
/way #2405 55.09 45.54
/way #2405 38.79 76.14
/way #2405 64.89 71.86
/way #2405 49.14 87.47
/way #2405 37.16 49.94
/way #2405 39.89 70.82
/way #2444 36.07 44.53
/way #2405 45.18 52.07
/way #2405 36.06 37.24
Purpurdrachenfalke

Für Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder um Fehler zu melden könnt ihr euch gerne jederzeit
im Kanal #websitefeedback auf dem Goldgoblin Discord bei mir melden.
Vielen herzlichen Dank!

