"Transmog verkauft sich nicht" oder "Das zahlt kein Mensch für diese Gegenstände" sind gängige Aussagen, die man im Discord, Foren oder auf Twitch zum Thema Transmog Gegenstände liest.
Alle paar Monate erstelle ich hier auf goldgoblin.net eine Tabelle aus alle eingesendeten Verkäufen auf unserem Discord Kanal #transmog-verkauft-sich-nicht. Das Ziel ist nicht, mit großen Summen zu prahlen, sondern zu zeigen, dass sich Transmog und Rezepte doch zu bestimmten Preisen verkaufen.
Jahr 2024
Jahr 2025
Du hast selbst solche Verkäufe und würdest sie gerne mit uns teilen? Dann join unserem Discord und poste deinen Verkauf auf dem Kanal #transmog-verkauft-sich-nicht. Dieses Discord ist Teil des Blizzard Community Programmes.
Inhalte
Hergestelltes Transmog
| Gegenstand | Gold | Verkäufer | Quelle |
|---|---|---|---|
| Kraft von Menethil | 190.000 | Jolle | Classic Schmiedekunst |
| Wiedergeborener Löwenherzchampion | 142.000 | Jolle | MoP Schmiedekunst |
| Sulfuronhammer | 121.000 | Jolle | Classic Schmiedekunst |
| Elementiumstangenaxt | 95.000 | Jolle | Cata Schmiedekunst |
| Khoriumchampion | 76.000 | Jolle | BC Schmiedekunst |
| Vorbote des Niedergangs | 76.000 | GoldGoblin | Classic Schmiedekunst |
| Kapuze des weißen Heilers | 76.000 | Teufelsboy | BC Schmiedekunst |
| Stulpen des eisernen Turms | 71.000 | Teufelsboy | BC Schmiedekunst |
| Sulfuronhammer | 53.000 | Jolle | Classic Schmiedekunst |




Rezepte
Klassik






DF-Legion - WoD - MoP - Cata - WotLK - BC




Battle for Azeroth
Inselexpedition zählen seit Battle for Azeroth zu einer lukrativen Gold-Quelle. Als Quelle habe ich die entsprechenden Bergungsgüter angegeben. Natürlich kann jede Waffe und Rüstung auch am Ende einer Inselexpedition droppen.
| Gegenstand | Gold | Verkäufer | Quelle |
|---|---|---|---|
| Faulstinkdrescher | 343.000 | bonnyr | Inselexpedition |
| Faulstinkdrescher | 222.000 | bonnyr | Inselexpedition |
| Feuerkinroben | 142.500 | Jolle | Elementares Bergungsgut |
| Geplünderter Langbogen des beißenden Schusses | 83.000 | Jolle | Bergungsgut von der Kette des Schreckens |
| Alirezas Enthaupter | 95.000 | Kastendom | Random Drop |
| Geplündertes Leuchtfeuerbollwerk | 62.000 | Jolle | Bergungsgut von der Geschmolzenen Insel |
| Oswains stoischer Schutz | 51.000 | Jolle | Random Drop |
| Breitgürtel der Klingenflossen | 51.000 | Jolle | Bergungsgut aus dem Faulenden Morast |





Shadowlands
| Gegenstand | Gold | Verkäufer | Quelle |
|---|---|---|---|
| Varruths Guillotine | 560.000 | Jolle | Zereth Mortis (Guide) |
| Mantel des Totenbeschwörers | 475.000 | Endzeit1981 | Schlundgebundene Truhe |
| Varruths Guillotine | 465.000 | Hotwings | Zereth Mortis (Guide) |
| Varruths Guillotine | 401.000 | bonnyr | Zereth Mortis (Guide) |
| Varruths Guillotine | 400.000 | Hotwings | Zereth Mortis (Guide) |
| Varruths Guillotine | 380.000 | bonnyr | Zereth Mortis (Guide) |
| Varruths Guillotine | 361.000 | bonnyr | Zereth Mortis (Guide) |
| Wolfzahnfaust | 142.500 | Jolle | Random Drop |
| Kapuze der leeren Ewigkeiten | 95.000 | Mondflimmer | Mausoleum der Ersten (Guide) |
| Sylvanweißschild | 95.000 | Jolle | Random Drop |
| Lupins synthetische Kopfbedeckung | 95.000 | bonnyr | Mausoleum der Ersten (Guide) |




Für Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder um Fehler zu melden könnt ihr euch gerne jederzeit
im Kanal #websitefeedback auf dem Goldgoblin Discord bei mir melden.
Vielen herzlichen Dank!


