"Transmog verkauft sich nicht" oder "Das zahlt kein Mensch für diese Gegenstände" sind gängige Aussagen, die man im Discord, Foren oder auf Twitch zum Thema Transmog Gegenstände liest.
Jeden Monat erstelle ich hier auf goldgoblin.net eine Tabelle aus alle eingesendeten Verkäufen auf unserem Discord Kanal #transmog-verkauft-sich-nicht. Das Ziel ist nicht, mit großen Summen zu prahlen, sondern zu zeigen, dass sich Transmog und Rezepte doch zu bestimmten Preisen verkaufen. Im März wurden Verkäufe im Gesamtwert von über 14.000.000 Gold gepostet.
Du hast selbst solche Verkäufe und würdest sie gerne mit uns teilen? Dann join unserem Discord und poste deinen Verkauf auf dem Kanal #transmog-verkauft-sich-nicht. Dieses Discord ist Teil des Blizzard Community Programmes.
Inhalte
Hergestelltes Transmog
Gegenstand | Gold | Verkäufer | Beruf |
---|---|---|---|
Teufelsstahlschneide | 189.999 | Jolle | BC Schmiedekunst |
Ewiges Refugium der Schildwache | 104.505 | Risco | Legion Lederverarbeitung |
Rethus unerschöpflicher Mut | 95.000 | Risco | Legion Schmiedekunst |
Veränderlicher Splitter | 85.499 | Jolle | Classic Inschriftenkunde |
Teufelsstahllangschwert | 85.499 | Jolle | BC Schmiedekunst |
Kraft von Menethil | 71.486 | Jolle | Classic Schmiedekunst |
Schreckenslederwams | 66.690 | Azurach | Legion Lederverarbeitung |
Tuch der verbotenen Magie | 65.299 | Risco | Classic Schneiderei |




Rezepte
Gegenstand | Gold | Verkäufer | Quelle |
---|---|---|---|
Pläne: Adamantitwaffenkette | 909.126 | zalmador57 | BC Random Drop |
Muster: Dunkellila Seidenhemd | 527.777 | Steesuk91 | Classic Hügel der Klingenhauer (Guide) Classic Uldaman (Guide) |
Muster: Dunkellila Seidenhemd | 474.999 | Dasdee | Classic Hügel der Klingenhauer (Guide) Classic Uldaman (Guide) |
Pläne: Stulpen des eisernen Turms | 356.000 | Varon573 | BC Random Drop |
Uralte Pläne: Kriegsklingen der Hakkari, wiedergeboren | 284.999 | Mowlow | Cata Zul'Gurub (Guide) |
Vorlage: Strassbesetzte Sonnenbrille | 284.999 | Jolle | Cata Random Drop |
Pläne: Helm der Eidestreue | 95.003 | LaoTse | BC Random Drop |
Bauplan: Urgestimmte Brille | 95.002 | bonnyr | BC Sonnenbrunnenplateau (Guide) |
Rezept: Großer Frostschutztrank | 94.999 | Jolle | Classic Frosthagelriese |
Bauplan: Chaosprognosebrille | 94.052 | bonnyr | BC Sonnenbrunnenplateau (Guide) |
Bauplan: Volltrefferbrille v3.0 | 90.252 | bonnye | BC Sonnenbrunnenplateau (Guide) |
Muster: Balg der Wildnis | 88.351 | Jolle | Classic Knot Zwingschraubs Behälter |
Bauplan: Blitzgeätzte Brille | 78.947 | norgum | BC Sonnenbrunnenplateau (Guide) |
Bauplan: Vieltotmacherbrille X44 | 65.438 | bonnyr | BC Sonnenbrunnenplateau (Guide) |
Bauplan: Gerechtomatbrille 3000 | 52.507 | bonnyr | BCSonnenbrunnenplateau (Guide) |
Klassik
Gegenstand | Gold | Verkäufer | Quelle |
---|---|---|---|
Dämmerbringer | 437.000 | Zorrgz | Burg Schattenfang (Guide) |
Teebus Langschwert der Loderflammen | 369.523 | Jolle | Silithus (Guide) |
Axt des Vollstreckers | 240.798 | bonnyr | Tiefschwarze Grotte |
Schädelflammenschild | 181.553 | Nimbe | Silithus (Guide) |
Eitriger Holzhammer | 149.780 | Risco | Klapperndes Skelett |
Tarantelseidenschärpe | 124.355 | bonnyr | Chatter & Zischer |
Gilnearisches Abenteurerhemd | 104.880 | bonnyr | Worgen Startgear |
Ginn-su-Schwert | 99.999 | Steesuk91 | Uldaman |
Zahnstocher der Mo'grosh | 95.000 | bonnyr | Oger der Mo'grosh |
Ginn-su-Schwert | 95.000 | B0rbor4d | Uldaman |
Ginn-su-Schwert | 95.000 | GoldGoblin | Uldaman |
Reizendes schwarzes Kleid | 91.200 | Exce | Karton 'Reizendes Kleid' |
Kapuzenmantel | 78.456 | Risco | Spion des Syndikats |
Mystikerwickeltuch | 77.391 | Varon753 | Tiefschwarze Grotte |
Nachtklinge | 69.257 | bonnyr | Random Drop |
Besudelter Durchstecher | 54.888 | bonnyr | Scharlachrotes Kloster (Guide) |
Schicksal | 52.831 | Teufelsboy | Random Drop |
Vibroklinge | 52.778 | Risco | Gnomeregan |






DF-Legion - WoD - MoP - Cata - WotLK - BC






Battle for Azeroth
Inselexpedition zählen seit Battle for Azeroth zu einer lukrativen Gold-Quelle. Als Quelle habe ich die entsprechenden Bergungsgüter angegeben. Natürlich kann jede Waffe und Rüstung auch am Ende einer Inselexpedition droppen.









Shadowlands
Gegenstand | Gold | Verkäufer | Quelle |
---|---|---|---|
Varruths Guillotine | 570.081 | Jolle | Zereth Mortis (Guide) |
Kapuze der leeren Ewigkeiten | 299.999 | Steesuk91 | Mausoleum der Ersten (Guide) |
Kapuze der leeren Ewigkeiten | 284.999 | Steesuk91 | Mausoleum der Ersten (Guide) |
Varruths Guillotine | 256.581 | TurboTorte | Zereth Mortis (Guide) |
Wolfzahnfaust | 142.539 | Jolle | Random Drop |



Für Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder um Fehler zu melden könnt ihr euch gerne jederzeit
im Kanal #websitefeedback auf dem Goldgoblin Discord bei mir melden.
Vielen herzlichen Dank!